TEKA power supply unit
Prices incl. VAT plus shipping costs
Net: €11.60
Available, delivery time: 1 - 7 working days
E-mail: e-commerce@maul.de
Description: TEKA power supply unit
Art der Verwendung | LED Driver CV |
Eingangsspannung (Uin) | 100 - 240 V |
Frequenz der Eingangsspannung (fin) | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom bei 230VAC (Iin) | 0.35 A |
Leistungsfaktor cos(ϕ) | >= 0.7 |
Temperaturbereich (ta) | 5 - 45 °C |
Ausgangsspannung (Uout) | 24 V |
Ausgangsstrom (Iout) | <= 500 mA |
Ausgangsleistung (maximale Ausgangsleistung) (Pout) | 12 W |
Ausgangsspannung im Leerlaufzustand (Uno) | <= 25 V |
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno) | <= 0.5 W |
Wirkungsgrad bei Volllast (η) | >= 0.73 |
Masse des Betriebsgerät | 93 g |
Length | 66 mm |
Width | 41 mm |
Höhe | 65 mm |
Passende Artikel | 8206789, 8206795 |
Symbole |
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Germany
contact@maul.de
www.maul.de
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Germany
contact@maul.de
www.maul.de
Warning and safety instructions can be found on the product packaging or in the download section of the product page.
Product features: TEKA power supply unit
Article no.: | 8206590.320 |
---|---|
Manufacturer: | MAUL |
Pieces/PU: | 1 piece |
EAN: | 4002390090988 |
Nettogewicht - Ausgabe: | 0.09 kg |
Dimmable: | no |
Size (l x w x h): | 6.6 x 4.1 x 6.5 cm |
Prices incl. VAT plus shipping costs
Net: €11.60
Available, delivery time: 1 - 7 working days