Control gear internal MAULintro
Prices incl. VAT plus shipping costs
Net: €56.93
Available, delivery time: 1 - 7 working days
E-mail: e-commerce@maul.de
Description: Control gear internal MAULintro
Art der Verwendung | LED Driver CC |
Eingangsspannung (Uin) | 220 - 240 V |
Frequenz der Eingangsspannung (fin) | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom bei 230VAC (Iin) | 0.2 A |
Leistungsfaktor cos(ϕ) | >= 0.7 |
Temperaturbereich (ta) | 5 - 45 °C |
Ausgangsspannung (Uout) | <= 60 V |
Ausgangsstrom (Iout) | 190 mA |
Ausgangsleistung (maximale Ausgangsleistung) (Pout) | 11.4 W |
Ausgangsspannung im Leerlaufzustand (Uno) | <= 60 V |
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno) | <= 0.5 W |
Wirkungsgrad bei Volllast (η) | >= 0.73 |
Masse des Betriebsgerät | 38.4 g |
Length | 64 mm |
Width | 30 mm |
Höhe | 20 mm |
Passende Artikel | 8205802, 8205902 |
Symbole |
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Germany
contact@maul.de
www.maul.de
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Germany
contact@maul.de
www.maul.de
Warning and safety instructions can be found on the product packaging or in the download section of the product page.
Product features: Control gear internal MAULintro
Article no.: | 8205809.210 |
---|---|
Manufacturer: | MAUL |
Pieces/PU: | 1 piece |
EAN: | 4002390087100 |
Nettogewicht - Ausgabe: | 0.04 kg |
Colour: | black |
Dimmable: | no |
Series: | MAULintro |
Size (l x w x h): | 6.4 x 3 x 2 cm |
Prices incl. VAT plus shipping costs
Net: €56.93
Available, delivery time: 1 - 7 working days